Põllumajanduslik laserrobot umbrohi
Toodete kirjeldus
Keskendudes uuenduslikule praktikale "AI+laser+põllumajandus" mustmuldade tööstuses, tutvustab see artikkel HGTECHi nutika põllumajandusraja piiriülest-paigutust, mis tugineb optoelektroonilise tööstuse tippahela eelistele, viies lõpule strateegilise ümberkujundamise "tööstuslikust terast" "tööstuslikult teralt" "kehastatud protsessiks", kasutades "väljavaateid" ja väljatöötatud väljavaadet. intelligentsed laserumbrohurobotid traditsioonilise põllumajandusliku umbrohutõrje valupunktide lahendamiseks. See kirjeldab "laser+AI+robot" tehnoloogia uuenduslikku praktikat millisekundilise taseme tuvastamise kiiruse ja millimeetri tasemel töötamise täpsusega, mis saavutab tõhusa rohelise umbrohutõrje ja annab jõudu musta mulla nutika põllumajanduse arengule. See seade kasutab "laser + AI + robot" liittehnoloogiat, et saavutada puhas füüsiline umbrohutõrje ja null pestitsiidreostus. Umbrohu eemaldamise määr ületab 95% ja seemikute kahjustuse määr on alla 0,1%. HGTECH jätkab oma tehnoloogilise iteratsiooni süvendamist, kvaliteetsete-intelligentsete põllumajandusmasinate toodete lihvimist, musta pinnase ökoloogia kaitsmist ja{15}}rohelise põllumajanduse ulatusliku arengu edendamist.

| Seadmete mudel | Laserrohi A4 | Laserrohi H8 | Laserrohi H16 | Laserrohi H24 | Laserrohi H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jõu vorm | Iseseisev | Väline jõud | Väline jõud | Väline jõud | Väline jõud |
| Laserite arv | 4 ühikut | 8 ühikut | 16 ühikut | 24 ühikut | 32 ühikut |
| Sõiduki mõõtmed | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Laseri võimsus | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Töötav katte laius | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Umbrohutõrje määr | 95% või suurem | 95% või suurem | 95% või suurem | 95% või suurem | 95% või suurem |
| Põllukultuuride vigastuste määr | Vähem kui 0,1% või sellega võrdne | Vähem kui 0,1% või sellega võrdne | Vähem kui 0,1% või sellega võrdne | Vähem kui 0,1% või sellega võrdne | Vähem kui 0,1% või sellega võrdne |
| Positsioneerimise täpsus | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
| Maksimaalne umbrohutõrjeefektiivsus | 140 000 umbrohtu tunnis | 280 000 umbrohtu tunnis | 570 000 umbrohtu tunnis | 860 000 umbrohtu tunnis | 1 150 000 umbrohtu tunnis |
| Töökiiruse vahemik | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h |
| Töötõhusus (100 umbrohtu ruutmeetri kohta) |
umbes . 0.5-1 aaker/h | umbes . 1-2 aakrit/h | umbes . 2-4 aakrit/h | umbes . 3-6 aakrit/h | umbes . 4-8 aakrit/h |
| Jõud ja vastupidavus | Laiendatud sõiduulatusega elektriajam (8h) / Diiselmootori sõiduulatuse pikendaja (24h non-stop) | Toide on traktorist, toetab 24-tunnist katkematut tööd | Toide on traktorist, toetab 24-tunnist katkematut tööd | Toide on traktorist, toetab 24-tunnist katkematut tööd | Toide on traktorist, toetab 24-tunnist katkematut tööd |
| Toote kaal | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Šassii maksimaalne kliirens | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Nõue traktorile | / | CVT traktor (150 hj) | CVT traktor (150 hj) | CVT traktor (200 hj) | CVT traktor (200 hj) |
| Funktsiooni kirjeldus | Autonoomne umbrohutõrje kasvuhoonetele ja väikestele põldudele | Pukseeritav umbrohutõrje suurtele põllumaadele | Pukseeritav umbrohutõrje suurtele põllumaadele | Pukseeritav umbrohutõrje suurtele põllumaadele | Pukseeritav umbrohutõrje suurtele põllumaadele |


Toote omadused:
- Smart Vision
Tehisintellekti tehnoloogial ja suure jõudlusega{0}}arvutusplatvormil töötav süsteem tuvastab kiiresti ja täpselt umbrohu meristeemid.
- Täppissihtimine
Patenteeritud laserjuhtimissüsteem koos dünaamiliste sihtimisalgoritmidega võimaldab-täpset lasersihtimist liikumise ajal, parandades töö efektiivsust.
- Usaldusväärne navigeerimine
Mitme{0}}allika teabe liitmisel põhinev põllumajandusrobotite positsioneerimissüsteem tagab täpse navigeerimise erinevates töötingimustes.
- Stabiilne liikuvus
Maastiku-kohanduv mobiilse roboti šassiitehnoloogia võimaldab stabiilset liikumist erinevatel maastikel ja keerukates keskkondades.
Praktilistel töödel suudab H8 rohida maksimaalselt 288000 seemet tunnis ja sobib tavaliste harjade vahedega suurtel põldudel; Ülilaia veojõutüübi H24 maksimaalne umbrohu eemaldamise tõhusus on 864000 tükki tunnis ja see on spetsialiseerunud tuhandete aakri suurustele külgnevatele maatükkidele. Sellise raske efektiivsusega HGTECHAI intelligentne laserumbrohurobot lahendab kiirel põlluhooajal tõhusalt "raske tööjõu, kalli tööjõu ja põlluharimisaja kiirustamise" probleemid, võimaldades suurtel-farmidel saavutada madala-kulu ja tõhusa-täpse umbrohutõrje.
Kuum tags: põllumajanduslik laserrobot umbrohi, tootjad, tarnijad, hind, müük
Paari
EiJärgmise
EiKüsi pakkumist













